Стоимость и тарифы
Выберите лимит поисковых запросов - не более
Выберите план, который идеально подходит под ваши задачи
Поддержка
SEOWORK — это не просто SEO-платформа, это команда профессионалов, всегда готовых прийти на помощь: расширенная тех. поддержка, обучение, выделенный аккаунт-менеджер
Услуги поддержки
| Приветственный звонок знакомство с платформой и начало работы | |||
| Персональный аккаунт-менеджер | |||
| Приоритет в обработке обращений | |||
| Персональное обучение работе с платформой | |||
| Помощь аналитика SEOWORK | |||
| Product-менеджер / Growth-директор для связи и решения вопросов по функционалу платформы и формирование запросов на дополнительный функционал |
Модули и возможности
Выбирайте модули платформы, актуальные для решения Ваших задач.
Функции/Возможности
| Модуль BI наглядная аналитика в разрезе периодов, товарных категорий и других кастомных сегментов | |||
| Модуль Видимость динамика метрик видимости проекта и отдельных сегментов | |||
| Модуль Конкуренты мониторинг прямых конкурентов проекта и конкурентов в разрезе товаров и услуг | |||
| Инструменты для SEO-Специалиста отчет по позициям, сравнение своих проектов в разрезе различных гео и устройств | |||
| API | |||
| Модуль 360 SEO-воронка от спроса до транзакций для заданного периода, любых товарных категорий и групп страниц | |||
| Анализ ниш мониторинг спроса, трендов и основных игроков в 20+ нишах | |||
| Отсутствие ограничений на количество проектов, пользователей, сегментов, важных страниц и конкурентов |
Поддержка
SEOWORK — это не просто SEO-платформа, это команда профессионалов, всегда готовых прийти на помощь: расширенная тех. поддержка, обучение, выделенный аккаунт-менеджер
| Услуги поддержки | Base | Pro | Premium |
| Приветственный звонок знакомство с платформой и начало работы | |||
| Персональный аккаунт-менеджер | |||
| Приоритет в обработке обращений | |||
| Персональное обучение работе с платформой | |||
| Помощь аналитика SEOWORK | |||
| Product-менеджер / Growth-директор для связи и решения вопросов по функционалу платформы и формирование запросов на дополнительный функционал |
Модули и возможности
Выбирайте модули платформы, актуальные для решения Ваших задач.
| Функции/Возможности | Base | Pro | Premium |
| Модуль BI наглядная аналитика в разрезе периодов, товарных категорий и других кастомных сегментов | |||
| Модуль Видимость динамика метрик видимости проекта и отдельных сегментов | |||
| Модуль Конкуренты мониторинг прямых конкурентов проекта и конкурентов в разрезе товаров и услуг | |||
| Инструменты для SEO-Специалиста отчет по позициям, сравнение своих проектов в разрезе различных гео и устройств | |||
| API | |||
| Модуль 360 SEO-воронка от спроса до транзакций для заданного периода, любых товарных категорий и групп страниц | |||
| Анализ ниш мониторинг спроса, трендов и основных игроков в 20+ нишах | |||
| Отсутствие ограничений на количество проектов, пользователей, сегментов, важных страниц и конкурентов |
Оставить заявку на подключение
ОтправитьClick "OK" if you agree to the use of cookies and the processing of your browsing data for analytics purposes. You can disable cookie processing in your browser settings.